ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
フルハーフ その他 トレーラ(その他) KFKGF240中古トラック詳細
年式
2002 (H14)
最大積載量
23,800 kg
走行距離
-
車検
2021(R03) 年 07月 16日 車検証を表示
地域
北海道
※業販価格の閲覧には無料会員登録・ログインが必要です。
66,500円(税込)〜
【車検:令和3年7月16日まで】
■平成14年フルハーフ40FT2軸コンテナシャシ
・リーフサス
・BPW軸
・積載:23,800kg
・第五輪荷重:8,920kg
■ユニット:菱重(平成5年製)
■発電機:デンヨウ 1965h
■上物:平成5年製
・荷台内寸:1157×229×218
・ラッシング2段、T型キーストン
車台番号 | 場所 | 日程 | 公道の走行可否 | 看板消し | キャブ塗装 |
---|---|---|---|---|---|
視認可能 | 北海道 | 引渡予定時期: 2021年02月08日~ | 自走可 | 不要 | 不要 |
トラッカーズ番号8411とお伝えください
メーカー | フルハーフ | サイズ | その他 |
---|---|---|---|
ボディタイプ | トレーラ(その他) | ブランド | - |
走行距離 | - - | 年式 | 平成14/2002年 12月 |
最大積載量 | 23,800kg | 車両総重量 | 27,710kg |
車両型式 | KFKGF240 | 車体番号 | KFKGF240-7**** |
外寸 | 長さ 1254 cm×幅 246 cm×高さ 156 cm | 乗車定員 | - |
キャブルーフ | - | キャブ幅 | - |
ベッド | - | ミッション | - |
ペダル数 | - | サスペンション | リーフサス |
駆動方式 | - |
登録状況 | 抹消登録していない | 車検日 | 令和3/2021年 07月 16日 |
---|
燃料 | - | エンジン型式 | -- |
---|---|---|---|
馬力 | 0 ps | 排気量 | 0 cc |
ターボ | - |
メーカー | - | 上物年式 | - |
---|---|---|---|
パワーゲート | - | ボディ載せ替え | - |
内寸 | 長さ 1157 cm×幅 229 cm×高さ 218 cm |
エンジン | - | ミッション | - |
---|---|---|---|
クラッチ | - | ラジエーター | - |
エアコン | - | パワーゲート動作 | - |
上物動作 | - | パワーウィンドウ | - |
サイドミラー | - | ヘッドライト | - |
警告灯 | - | シャーシ | 2/3程度までの錆 |
---|---|---|---|
車体番号確認 | 視認可能 | エンジンオイルの滲み・漏れ | - |
エア漏れ | - | 修復歴 | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
トラッカーズ番号8411とお伝えください