ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
NEW
Hino ranger Middle - PB-FD7JKFA
Model Year
2005 (H17)
Loading Cap
2,100 kg
Mileage
17.6万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Tochigi
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
★6400cc(ターボ225馬力) ★ベッド付き ★積載2100kg(抹消前) ★標準幅 ★重機回送車 ★セルフクレーン/クレーン付セルフローダー ★スロープハンガー ★ブル掛け ★上物 古河ユニック製 URU375HRKK 5段クレーン フックイン ハイジャッキ 差し違いアウトリガー 2.93t吊 ラジコン付(ラジコンにてアウトリガー操作可)(2005年7月製:同年)
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Tochigi | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #82764
Manufacture | Hino | Size | Middle |
---|---|---|---|
Body Type | - | Brand | ranger |
Mileage | 175,442km (Actual Mileage) | Model Year | 2005/H17 07Month |
Loading Capacity | 2,100kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,995kg |
Model | PB-FD7JKFA | Chassis Number | ********* |
Dimension | Length 799 cm×Width 223 cm×Height 301 cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | - | Transmission | - |
Number of Pedals | - | Suspension | - |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | J07E |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 510 cm×Inside body width 215 cm×Inside body height 0 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #82764