ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Isuzu forward Middle Freezer box_body PKG-FRR90S2
Model Year
2009 (H21)
Loading Cap
2,990 kg
Mileage
52.8万km (Actual Mileage)
Certificate
2020(R02) 年 11月 18日 Display
Location
Chiba
* Please sign up and login to see the member price.
81,300円(税込)〜
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Chiba | Estimated pick-up period: 28/01/21~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #8237
Manufacture | Isuzu | Size | Middle |
---|---|---|---|
Body Type | Freezer box_body | Brand | forward |
Mileage | 528,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2009/H21 11Month |
Loading Capacity | 2,990kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,980kg |
Model | PKG-FRR90S2 | Chassis Number | FRR90-****** |
Dimension | Length 874 cm×Width 236 cm×Height 334 cm | Seating Capacity | 2人 |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | Standard |
Bed | - | Transmission | MT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | - |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is not deleted | Expiration Date | 2020/H32 11月 18日 |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 4HK1 |
---|---|---|---|
Horsepower | 210 ps | Displacement | 5,190 cc |
Turbo | - |
Manufacture | 東プレ | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Stored power gate | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 620 cm×Inside body width 210 cm×Inside body height 210 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | Two-thirds rusted |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #8237