ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
NEW
日野 レンジャー 中型 冷凍冷蔵バン 2KG-FD2ABG中古トラック詳細
年式
2019 (R01)
最大積載量
2,150 kg
走行距離
30.3万km (実走行距離)
車検
2025(R07) 年 09月
地域
兵庫県
※業販価格の閲覧には無料会員登録・ログインが必要です。
お問い合わせください。
東プレ 製造番号/F197419 製造年月/2019-9 ジョロダー4列 低温冷凍機 型式/XV42LOC-U (-30℃設定-13℃確認) 断熱/前・上100mm 後・横75mm 新明和格納PG 型式/RAK10-6485D リモコン・ラジコン有 標準ルーフ リヤエアサス メッキパーツ 庫内/キズ・ヘコミ・汚れ Fタイヤ段減り
車台番号 | 場所 | 日程 | 看板消し | キャブ塗装 |
---|---|---|---|---|
- | 兵庫県 | 引渡予定時期: 未定 | - | - |
トラッカーズ番号81919とお伝えください
メーカー | 日野 | サイズ | 中型 |
---|---|---|---|
ボディタイプ | 冷凍冷蔵バン | ブランド | レンジャー |
走行距離 | 303,000km (実走行距離) | 年式 | 平成31・令和元年/2019年 09月 |
最大積載量 | 2,150kg | 車両総重量 | 7,960kg |
車両型式 | 2KG-FD2ABG | 車体番号 | ********* |
外寸 | 長さ 868 cm×幅 249 cm×高さ 324 cm | 乗車定員 | - |
キャブルーフ | - | キャブ幅 | - |
ベッド | - | ミッション | - |
ペダル数 | - | サスペンション | - |
駆動方式 | 4×2(スタンダード) |
登録状況 | 車検あり | 車検日 | 令和7/2025年 09月 |
---|
燃料 | 軽油 | エンジン型式 | A05C |
---|---|---|---|
馬力 | - | 排気量 | - |
ターボ | - |
メーカー | - | 上物年式 | - |
---|---|---|---|
パワーゲート | パワーゲートなし | ボディ載せ替え | - |
内寸 | 長さ 627 cm×幅 227 cm×高さ 204 cm |
エンジン | 未確認 | ミッション | 未確認 |
---|---|---|---|
クラッチ | 未確認 | ラジエーター | 未確認 |
エアコン | - | パワーゲート動作 | - |
上物動作 | - | パワーウィンドウ | - |
サイドミラー | - | ヘッドライト | - |
警告灯 | - | シャーシ | - |
---|---|---|---|
車体番号確認 | - | エンジンオイルの滲み・漏れ | - |
エア漏れ | - | 修復歴 | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
トラッカーズ番号81919とお伝えください