ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
三菱ふそう キャンター 小型 Wキャブ PDG-FE70B中古トラック詳細
年式
2008 (H20)
最大積載量
2,000 kg
走行距離
8.8万km (実走行距離)
車検
2025(R07) 年 09月
地域
群馬県
※業販価格の閲覧には無料会員登録・ログインが必要です。
お問い合わせください。
2t積 Wキャブ 全低床 リアヒーター ディーラー記録簿有り 抹消時車両総重量5t未満 荷台アオリ、床ステンレス張り(溶接固定のため開きません)
| 車台番号 | 場所 | 日程 | 看板消し | キャブ塗装 | 
|---|---|---|---|---|
| - | 群馬県 | 引渡予定時期: 未定 | - | - | 
トラッカーズ番号79377とお伝えください
| メーカー | 三菱ふそう | サイズ | 小型 | 
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | Wキャブ | ブランド | キャンター | 
| 走行距離 | 87,070km (実走行距離) | 年式 | 平成20/2008年 08月 | 
| 最大積載量 | 2,000kg | 車両総重量 | 4,790kg | 
| 車両型式 | PDG-FE70B | 車体番号 | ********* | 
| 外寸 | 長さ 469 cm×幅 169 cm×高さ 198 cm | 乗車定員 | - | 
| キャブルーフ | - | キャブ幅 | - | 
| ベッド | - | ミッション | - | 
| ペダル数 | - | サスペンション | - | 
| 駆動方式 | 4×2(スタンダード) | 
| 登録状況 | 車検あり | 車検日 | 令和7/2025年 09月 | 
|---|
| 燃料 | 軽油 | エンジン型式 | 4M42 | 
|---|---|---|---|
| 馬力 | - | 排気量 | - | 
| ターボ | - | 
| メーカー | - | 上物年式 | - | 
|---|---|---|---|
| パワーゲート | パワーゲートなし | ボディ載せ替え | - | 
| 内寸 | 長さ 211 cm×幅 160 cm×高さ 38 cm | 
| エンジン | 未確認 | ミッション | 未確認 | 
|---|---|---|---|
| クラッチ | 未確認 | ラジエーター | 未確認 | 
| エアコン | - | パワーゲート動作 | - | 
| 上物動作 | - | パワーウィンドウ | - | 
| サイドミラー | - | ヘッドライト | - | 
| 警告灯 | - | シャーシ | - | 
|---|---|---|---|
| 車体番号確認 | - | エンジンオイルの滲み・漏れ | - | 
| エア漏れ | - | 修復歴 | - | 
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
トラッカーズ番号79377とお伝えください