ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Mazda bongo Small Flat body ADF-SKF2T
Model Year
2008 (H20)
Loading Cap
750 kg
Mileage
28.0万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Hyogo
* Please sign up and login to see the member price.
22,200円(税込)〜
パワーゲート付
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Hyogo | Estimated pick-up period: 04/12/20~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #7642
Manufacture | Mazda | Size | Small |
---|---|---|---|
Body Type | Flat body | Brand | bongo |
Mileage | 280,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2008/H20 04Month |
Loading Capacity | 750kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 2,495kg |
Model | ADF-SKF2T | Chassis Number | SKF2T-****** |
Dimension | Length 450 cm×Width 169 cm×Height 190 cm | Seating Capacity | 3人 |
Cabin Roof | Standard cabin height | Width of Cabin | Standard |
Bed | - | Transmission | MT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | - |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | RF |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | 1,990 cc |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Other power gate | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
Engine | Available | Transmission Gear | Available |
---|---|---|---|
Clutch | Available | Radiator | Available |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | Two-thirds rusted |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #7642