ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
日野 デュトロ 小型 クレーン付き 2RG-XZU412M中古トラック詳細
年式
2022 (R04)
最大積載量
3,000 kg
走行距離
0.1万km (実走行距離)
車検
地域
長崎県
※業販価格の閲覧には無料会員登録・ログインが必要です。
お問い合わせください。
詳しい詳細は↓からお願いします。
http://www.n-kyushu.co.jp/
■ 未使用車
■ 地上高ボディ前→960mm
■ 地上高ボディ後→1040mm
| 車台番号 | 場所 | 日程 | 公道の走行可否 | 看板消し | キャブ塗装 |
|---|---|---|---|---|---|
| 視認可能 | 長崎県 | 引渡予定時期: 未定 | 自走可 | 不要 | 不要 |
トラッカーズ番号75571とお伝えください
| メーカー | 日野 | サイズ | 小型 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | クレーン付き | ブランド | デュトロ |
| 走行距離 | 434km (実走行距離) | 年式 | 令和4年/2022年 07月 |
| 最大積載量 | 3,000kg | 車両総重量 | 7,075kg |
| 車両型式 | 2RG-XZU412M | 車体番号 | XZU712-001**** |
| 外寸 | 長さ 618 cm×幅 218 cm×高さ 283 cm | 乗車定員 | 3人 |
| キャブルーフ | 標準ルーフ | キャブ幅 | ワイド幅 |
| ベッド | なし | ミッション | - |
| ペダル数 | 3ペダル | サスペンション | リーフサス |
| 駆動方式 | 4×2(スタンダード) |
| 登録状況 | 車検切れ | 車検日 | - |
|---|
| 燃料 | 軽油 | エンジン型式 | N04C |
|---|---|---|---|
| 馬力 | - | 排気量 | 4,000 cc |
| ターボ | あり |
| メーカー | - | 上物年式 | - |
|---|---|---|---|
| パワーゲート | パワーゲートなし | ボディ載せ替え | 無 |
| 内寸 | 長さ 374 cm×幅 208 cm×高さ 38 cm |
| エンジン | 正常 | ミッション | 正常 |
|---|---|---|---|
| クラッチ | 正常 | ラジエーター | 正常 |
| エアコン | 正常 | パワーゲート動作 | 正常 |
| 上物動作 | 正常 | パワーウィンドウ | 正常 |
| サイドミラー | 正常 | ヘッドライト | 正常 |
| 警告灯 | 点灯なし | シャーシ | なし |
|---|---|---|---|
| 車体番号確認 | 視認可能 | エンジンオイルの滲み・漏れ | 滲み・漏れなし |
| エア漏れ | なし | 修復歴 | なし |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
トラッカーズ番号75571とお伝えください