ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
NEW
日野 レンジャー 増トン クレーン付き QKG-FE7JPAA中古トラック詳細
年式
2015 (H27)
最大積載量
7,400 kg
走行距離
18.1万km (実走行距離)
車検
地域
長崎県
※業販価格の閲覧には無料会員登録・ログインが必要です。
お問い合わせください。
詳しい詳細は↓からお願いします。
http://www.n-kyushu.co.jp/
■ 標準幅
■ 地上高ボディ前→1040mm
■ 地上高ボディ後→1130mm
車台番号 | 場所 | 日程 | 公道の走行可否 | 看板消し | キャブ塗装 |
---|---|---|---|---|---|
視認可能 | 長崎県 | 引渡予定時期: 未定 | 自走可 | 不要 | 不要 |
トラッカーズ番号75539とお伝えください
メーカー | 日野 | サイズ | 増トン |
---|---|---|---|
ボディタイプ | クレーン付き | ブランド | レンジャー |
走行距離 | 180,660km (実走行距離) | 年式 | 平成27/2015年 06月 |
最大積載量 | 7,400kg | 車両総重量 | 14,220kg |
車両型式 | QKG-FE7JPAA | 車体番号 | FE7JPAA-1**** |
外寸 | 長さ 1044 cm×幅 233 cm×高さ 296 cm | 乗車定員 | 2人 |
キャブルーフ | 標準ルーフ | キャブ幅 | 標準 |
ベッド | あり | ミッション | MT |
ペダル数 | 3ペダル | サスペンション | リーフサス |
駆動方式 | 4×2(スタンダード) |
登録状況 | 車検切れ | 車検日 | - |
---|
燃料 | 軽油 | エンジン型式 | J07E |
---|---|---|---|
馬力 | 240 ps | 排気量 | 6,400 cc |
ターボ | あり |
メーカー | UNIC | 上物年式 | - |
---|---|---|---|
パワーゲート | パワーゲートなし | ボディ載せ替え | 無 |
内寸 | 長さ 657 cm×幅 221 cm×高さ 38 cm |
エンジン | 正常 | ミッション | 正常 |
---|---|---|---|
クラッチ | 正常 | ラジエーター | 正常 |
エアコン | 正常 | パワーゲート動作 | 正常 |
上物動作 | 正常 | パワーウィンドウ | 正常 |
サイドミラー | 正常 | ヘッドライト | 正常 |
警告灯 | 点灯なし | シャーシ | なし |
---|---|---|---|
車体番号確認 | 視認可能 | エンジンオイルの滲み・漏れ | 滲み・漏れなし |
エア漏れ | なし | 修復歴 | なし |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
トラッカーズ番号75539とお伝えください