ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
フルハーフ トレーラ(海コン40ft) KFKGG340中古トラック詳細
年式
2010 (H22)
最大積載量
30,480 kg
走行距離
0.0万km (実走行距離)
車検
2020(R02) 年 10月 09日
地域
北海道
※業販価格の閲覧には無料会員登録・ログインが必要です。
お問い合わせください。
【車検:令和2年10月9日】フルハーフ 40FT3軸コンテナシャシ リーフサス 積載:30,480kg 第五輪荷重:10,870kg以上
| 車台番号 | 場所 | 日程 | 看板消し | キャブ塗装 |
|---|---|---|---|---|
| - | 北海道 | 引渡予定時期: 未定 | - | - |
トラッカーズ番号75461とお伝えください
| メーカー | フルハーフ | サイズ | - |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | トレーラ(海コン40ft) | ブランド | - |
| 走行距離 | 0km (実走行距離) | 年式 | 平成22/2010年 07月 |
| 最大積載量 | 30,480kg | 車両総重量 | 35,240kg |
| 車両型式 | KFKGG340 | 車体番号 | KFKGG340-7**** |
| 外寸 | 長さ - cm×幅 - cm×高さ - cm | 乗車定員 | 0人 |
| キャブルーフ | - | キャブ幅 | - |
| ベッド | - | ミッション | - |
| ペダル数 | - | サスペンション | - |
| 駆動方式 | 未確認 |
| 登録状況 | 車検あり | 車検日 | 平成32・令和2/2020年 10月 09日 |
|---|
| 燃料 | 未確認 | エンジン型式 | - |
|---|---|---|---|
| 馬力 | - | 排気量 | 0 cc |
| ターボ | - |
| メーカー | - | 上物年式 | - |
|---|---|---|---|
| パワーゲート | パワーゲートなし | ボディ載せ替え | - |
| 内寸 | 長さ 0 cm×幅 0 cm×高さ 0 cm |
| エンジン | 未確認 | ミッション | 未確認 |
|---|---|---|---|
| クラッチ | 未確認 | ラジエーター | 未確認 |
| エアコン | - | パワーゲート動作 | - |
| 上物動作 | - | パワーウィンドウ | - |
| サイドミラー | - | ヘッドライト | - |
| 警告灯 | - | シャーシ | - |
|---|---|---|---|
| 車体番号確認 | - | エンジンオイルの滲み・漏れ | - |
| エア漏れ | - | 修復歴 | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
トラッカーズ番号75461とお伝えください