ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Isuzu elf Small Freezer box_body TKG-NPR85AN
Model Year
2014 (H26)
Loading Cap
2,950 kg
Mileage
31.9万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Saitama
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
箱:日本フルハーフ
冷凍機:菱重TDJS35HP、-30℃設定、2エバ仕様
床アルミ縞
水抜き穴2ヶ所
移動式間仕切り
左サイドドア
ワイドロング
※R1.11.06、286.491km時ディーラーにてリビルドエンジン交換済。
・キャブ内汚れ、キズ
・ヤニ汚れ大
・ETC付
・ダッシュボード外し穴あり
・運転席ドア灰皿割れ
・ステッカー跡、文字消し塗装あり
・ボディにキズ、凹み、スリキズあり
・左後ウインカーレンズヒビ
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|---|
| Visible | Saitama | Estimated pick-up period: 26/11/20~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #7443
| Manufacture | Isuzu | Size | Small |
|---|---|---|---|
| Body Type | Freezer box_body | Brand | elf |
| Mileage | 318,533km (Actual Mileage) | Model Year | 2014/H26 09Month |
| Loading Capacity | 2,950kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 6,775kg |
| Model | TKG-NPR85AN | Chassis Number | NPR85-704**** |
| Dimension | Length 655 cm×Width 204 cm×Height 311 cm | Seating Capacity | 3人 |
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | Wide |
| Bed | - | Transmission | - |
| Number of Pedals | 2pedals | Suspension | - |
| Drive System | 4×2(standard) |
| Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 4JJ1 |
|---|---|---|---|
| Horsepower | 150 ps | Displacement | 2,990 cc |
| Turbo | - |
| Manufacture | 日本フルハーフ | Model Year | - |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | Inside body length 447 cm×Inside body width 189 cm×Inside body height 198 cm |
| Engine | Available | Transmission Gear | Available |
|---|---|---|---|
| Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
| Air Conditioner | Available | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | Available |
| Side Mirror | - | Headlight | - |
| Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | Two-thirds rusted |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #7443