年末年始のお知らせ
誠に勝手ながら、2024年12月28日(土)~2025年1月5日(日)を年末年始休業とさせていただきます 誠に勝手ながら、2024年12月28日(土)~2025年1月5日(日)を年末年始休業とさせていただきます
ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
東急 小型 - TU26G3C2中古トラック詳細
年式
1998 (H10)
最大積載量
17,600 kg
走行距離
0.0万km (実走行距離)
車検
2022(R04) 年 07月 14日
地域
北海道
※業販価格の閲覧には無料会員登録・ログインが必要です。
お問い合わせください。
【詳細画像準備中】【車検=R4年7月迄】H10年 東急ダンプトレーラー エアーチャンバー 積載=17.6t
車台番号 | 場所 | 日程 | 看板消し | キャブ塗装 |
---|---|---|---|---|
- | 北海道 | 引渡予定時期: 未定 | - | - |
トラッカーズ番号73904とお伝えください
メーカー | 東急 | サイズ | 小型 |
---|---|---|---|
ボディタイプ | - | ブランド | - |
走行距離 | 0km (実走行距離) | 年式 | 平成10/1998年 05月 |
最大積載量 | 17,600kg | 車両総重量 | 25,970kg |
車両型式 | TU26G3C2 | 車体番号 | TU26GC2-**** |
外寸 | 長さ - cm×幅 - cm×高さ - cm | 乗車定員 | 0人 |
キャブルーフ | - | キャブ幅 | - |
ベッド | - | ミッション | AT |
ペダル数 | - | サスペンション | - |
駆動方式 | 未確認 |
登録状況 | 車検あり | 車検日 | 令和4/2022年 07月 14日 |
---|
燃料 | 未確認 | エンジン型式 | - |
---|---|---|---|
馬力 | - | 排気量 | 0 cc |
ターボ | - |
メーカー | - | 上物年式 | - |
---|---|---|---|
パワーゲート | パワーゲートなし | ボディ載せ替え | - |
内寸 | 長さ 0 cm×幅 0 cm×高さ 0 cm |
エンジン | 未確認 | ミッション | 未確認 |
---|---|---|---|
クラッチ | 未確認 | ラジエーター | 未確認 |
エアコン | - | パワーゲート動作 | - |
上物動作 | - | パワーウィンドウ | - |
サイドミラー | - | ヘッドライト | - |
警告灯 | - | シャーシ | - |
---|---|---|---|
車体番号確認 | - | エンジンオイルの滲み・漏れ | - |
エア漏れ | - | 修復歴 | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
トラッカーズ番号73904とお伝えください