ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
いすゞ ギガ 大型 ミキサー車 QKG-CXZ77AT中古トラック詳細
年式
2013 (H25)
最大積載量
9,710 kg
走行距離
21.4万km (実走行距離)
車検
2021(R03) 年 03月 08日 車検証を表示
地域
福岡県
※業販価格の閲覧には無料会員登録・ログインが必要です。
お問い合わせください。
・新明和MW441-37
・2デフ
・手動ホッパーカバー
・燃料タンク200L
・ETC付
・アナログタコ
・ドラム容量8.7㎥
・ホッパー補修跡あり
・手動ホッパーふた付き(割れあり)
・生コン付着有り
車台番号 | 場所 | 日程 | 公道の走行可否 | 看板消し | キャブ塗装 |
---|---|---|---|---|---|
視認可能 | 福岡県 | 引渡予定時期: 2020年10月30日~ | 自走可 | 不要 | 不要 |
トラッカーズ番号7341とお伝えください
メーカー | いすゞ | サイズ | 大型 |
---|---|---|---|
ボディタイプ | ミキサー車 | ブランド | ギガ |
走行距離 | 213,727km (実走行距離) | 年式 | 平成25/2013年 03月 |
最大積載量 | 9,710kg | 車両総重量 | 19,920kg |
車両型式 | QKG-CXZ77AT | 車体番号 | CXZ77AT-700**** |
外寸 | 長さ 789 cm×幅 249 cm×高さ 371 cm | 乗車定員 | 2人 |
キャブルーフ | - | キャブ幅 | ワイド幅 |
ベッド | あり | ミッション | MT |
ペダル数 | 3ペダル | サスペンション | - |
駆動方式 | 6×4(3軸/2デフ) |
登録状況 | 抹消登録していない | 車検日 | 令和3/2021年 03月 08日 |
---|
燃料 | 軽油 | エンジン型式 | 6UZ1 |
---|---|---|---|
馬力 | 330 ps | 排気量 | 9,830 cc |
ターボ | - |
メーカー | 新明和工業 | 上物年式 | - |
---|---|---|---|
パワーゲート | パワーゲートなし | ボディ載せ替え | - |
内寸 | - cm×幅 - cm×高さ - cm |
エンジン | 正常 | ミッション | 正常 |
---|---|---|---|
クラッチ | 正常 | ラジエーター | 未確認 |
エアコン | - | パワーゲート動作 | - |
上物動作 | - | パワーウィンドウ | - |
サイドミラー | - | ヘッドライト | - |
警告灯 | 点灯なし | シャーシ | 2/3程度までの錆 |
---|---|---|---|
車体番号確認 | 視認可能 | エンジンオイルの滲み・漏れ | - |
エア漏れ | - | 修復歴 | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
トラッカーズ番号7341とお伝えください