ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
NEW
Hino dutro Small Crane equipped trucks TKG-XZU720M
Model Year
2015 (H27)
Loading Cap
3,100 kg
Mileage
2.7万km (Actual Mileage)
Certificate
2024(R06) 年 12月 03日
Location
Hokkaido
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
☆車検付き(R6.12.3)☆ 平成27年 日野 クレーン付き ワイドロング 180馬力 MT ユニック4段 フックイン ラジコン
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Hokkaido | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #72512
Manufacture | Hino | Size | Small |
---|---|---|---|
Body Type | Crane equipped trucks | Brand | dutro |
Mileage | 27,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2015/H27 12Month |
Loading Capacity | 3,100kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,960kg |
Model | TKG-XZU720M | Chassis Number | XZU720-001**** |
Dimension | Length - cm×Width - cm×Height - cm | Seating Capacity | 2人 |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | - | Transmission | MT |
Number of Pedals | - | Suspension | - |
Drive System | uncertain |
Status | Inspection certificate remains | Expiration Date | 2024/R6 12月 03日 |
---|
Fuel Type | uncertain | Engine Model | N04C |
---|---|---|---|
Horsepower | 180 ps | Displacement | 4,000 cc |
Turbo | - |
Manufacture | 相模ボディー | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 444 cm×Inside body width 207 cm×Inside body height 68 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #72512