ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
NEW
Mitsubishi Fuso canter Small Crane equipped trucks 2PG-FEB90
Model Year
2024 (R06)
Loading Cap
3,900 kg
Mileage
0.1万km (Actual Mileage)
Certificate
2026(R08) 年 08月
Location
Chiba
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
ワイドロング アルミブロック タダノ4段 差し違いアウトリガー ラジコン付 積載3,900㎏
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Chiba | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #71483
Manufacture | Mitsubishi Fuso | Size | Small |
---|---|---|---|
Body Type | Crane equipped trucks | Brand | canter |
Mileage | 325km (Actual Mileage) | Model Year | 2024/R6 08Month |
Loading Capacity | 3,900kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,995kg |
Model | 2PG-FEB90 | Chassis Number | ********* |
Dimension | Length 261 cm×Width 222 cm×Height 280 cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | - | Transmission | MT |
Number of Pedals | - | Suspension | - |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Inspection certificate remains | Expiration Date | 2026/R8 08月 |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 4P10 |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 370 cm×Inside body width 209 cm×Inside body height 40 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #71483