ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
NEW
Mitsubishi Fuso fighter Middle Crane equipped trucks *********
Model Year
2007 (H19)
Loading Cap
0 kg
Mileage
52.3万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Tochigi
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Tochigi | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #71421
Manufacture | Mitsubishi Fuso | Size | Middle |
---|---|---|---|
Body Type | Crane equipped trucks | Brand | fighter |
Mileage | 523,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2007/H19 |
Loading Capacity | 0kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 0kg |
Model | ********* | Chassis Number | ********* |
Dimension | Length - cm×Width - cm×Height - cm | Seating Capacity | 2人 |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | - | Transmission | MT |
Number of Pedals | - | Suspension | - |
Drive System | uncertain |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | uncertain | Engine Model | - |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | 7,500 cc |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 211 cm×Inside body width 109 cm×Inside body height 568 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #71421