ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Mitsubishi Fuso fighter Middle Flat body KK-FK71GJ
Model Year
2004 (H16)
Loading Cap
3,150 kg
Mileage
39.0万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
34,100円(税込)〜
最大積載量:3150kg
カーテン車から平ボディの為要構造変更(旧車検証上、最大積載量:3150kg) 垂直式パワーゲート(極東開発 L:130cm W:234cm 荷重:600kg)
サスペンション:リーフサス(F/R) / 燃料タンク:100L
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Aichi | Estimated pick-up period: 28/10/20~ | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #7084
Manufacture | Mitsubishi Fuso | Size | Middle |
---|---|---|---|
Body Type | Flat body | Brand | fighter |
Mileage | 389,428km (Actual Mileage) | Model Year | 2004/H16 02Month |
Loading Capacity | 3,150kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,990kg |
Model | KK-FK71GJ | Chassis Number | FK71GJ-76**** |
Dimension | Length 811 cm×Width 249 cm×Height 365 cm | Seating Capacity | 2人 |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | Wide |
Bed | Not equiped | Transmission | MT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Leaf suspension |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 6M61 |
---|---|---|---|
Horsepower | 180 ps | Displacement | 8,200 cc |
Turbo | - |
Manufacture | 極東開発 | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Other power gate | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 618 cm×Inside body width 236 cm×Inside body height 58 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | Two-thirds rusted |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #7084