ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Mitsubishi Fuso super_great Small Crane equipped trucks 2PG-FS74HZ
Model Year
2018 (H30)
Loading Cap
12,900 kg
Mileage
4.9万km (Actual Mileage)
Certificate
2025(R07) 年 07月 08日
Location
Hokkaido
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
車検付き(R7.7.08) H30年 三菱 Sグレート4軸低床タダノ4段クレーン リアエアサス 走行4.9万㌔
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Hokkaido | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #69932
Manufacture | Mitsubishi Fuso | Size | Small |
---|---|---|---|
Body Type | Crane equipped trucks | Brand | super_great |
Mileage | 49,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2018/H30 11Month |
Loading Capacity | 12,900kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 24,990kg |
Model | 2PG-FS74HZ | Chassis Number | FS74HZ-50**** |
Dimension | Length - cm×Width - cm×Height - cm | Seating Capacity | 2人 |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | - | Transmission | AT |
Number of Pedals | - | Suspension | - |
Drive System | uncertain |
Status | Inspection certificate remains | Expiration Date | 2025/R7 07月 08日 |
---|
Fuel Type | uncertain | Engine Model | 6R20 |
---|---|---|---|
Horsepower | 380 ps | Displacement | 10,670 cc |
Turbo | - |
Manufacture | パブコ | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 865 cm×Inside body width 239 cm×Inside body height 60 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #69932