ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Isuzu forward Middle Crane equipped trucks TKG-FRR90S2
Model Year
2015 (H27)
Loading Cap
2,200 kg
Mileage
10.0万km (Actual Mileage)
Certificate
2024(R06) 年 09月 28日 Display
Location
Gunma
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
エンジン:4HK1 154kW 210P/S
ミッション:M/T6速 クラッチペダル有り
クレーン:古河ユニック製 2.93t吊 4段 型式:URV344-K ラジコン無し フックイン
ボディ:小平産業製平ボディ セイコーラック1対 スタンション穴3対 工具箱3ヶ所(前立て2ヶ所、フレーム横1ヶ所)
タイヤ:245/80R17.5 133/131J スチールホイール
ETC付 キャブ梯子付き
外装:キャブ天井ヘコミ フロントバンパー右端ヘコミ 左ステップカバー欠け
ボディ:左右アオリ曲がり 床前面、補修跡、傷み、穴あき 床面後方穴あき
内装:運転席座面ほつれ
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|
| Visible | Gunma | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #68764
| Manufacture | Isuzu | Size | Middle |
|---|---|---|---|
| Body Type | Crane equipped trucks | Brand | forward |
| Mileage | 99,428km (Actual Mileage) | Model Year | 2015/H27 09Month |
| Loading Capacity | 2,200kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,970kg |
| Model | TKG-FRR90S2 | Chassis Number | FRR90-708**** |
| Dimension | Length 812 cm×Width 225 cm×Height 296 cm | Seating Capacity | 2人 |
| Cabin Roof | Standard cabin height | Width of Cabin | Standard |
| Bed | Not equiped | Transmission | - |
| Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Leaf suspension |
| Drive System | 4×2(standard) |
| Status | Inspection certificate remains | Expiration Date | 2024/R6 09月 28日 |
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 4HK1 |
|---|---|---|---|
| Horsepower | 210 ps | Displacement | 5,190 cc |
| Turbo | Exist |
| Manufacture | ユニック | Model Year | 2015/H27 07Month |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | Non-reloaded |
| Inside Dimension | Inside body length 516 cm×Inside body width 213 cm×Inside body height 40 cm |
| Engine | Available | Transmission Gear | Available |
|---|---|---|---|
| Clutch | Available | Radiator | Available |
| Air Conditioner | Available | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | Available | Power windows | Available |
| Side Mirror | Available | Headlight | Available |
| Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | No damage |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | No bleeding, leakage |
| Air Leak | None | Repair or Accident History | Non-repaired |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #68764