ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
日野 レンジャー 中型 その他 KK-FD1JLDA中古トラック詳細
年式
2001 (H13)
最大積載量
2,850 kg
走行距離
49.8万km (実走行距離)
車検
地域
栃木県
※業販価格の閲覧には無料会員登録・ログインが必要です。
お問い合わせください。
★7960cc(ターボ235馬力) ★2人乗り ★ミッション 6速マニュアル ★ベット付き ★積載2850kg(抹消前) ★家畜運搬車 ★ワイド幅 ★アルミブロック ★荷台内寸(約)長さ622cm×幅226cm×アオリ高60cm(リアゲート高90cm) ★床面:鉄縞板 ★ETC ★坂道発進補助装置
車台番号 | 場所 | 日程 | 看板消し | キャブ塗装 |
---|---|---|---|---|
- | 栃木県 | 引渡予定時期: 未定 | - | - |
トラッカーズ番号67848とお伝えください
メーカー | 日野 | サイズ | 中型 |
---|---|---|---|
ボディタイプ | その他 | ブランド | レンジャー |
走行距離 | 497,699km (実走行距離) | 年式 | 平成13/2001年 09月 |
最大積載量 | 2,850kg | 車両総重量 | 7,990kg |
車両型式 | KK-FD1JLDA | 車体番号 | ********* |
外寸 | 長さ 852 cm×幅 242 cm×高さ 289 cm | 乗車定員 | - |
キャブルーフ | - | キャブ幅 | - |
ベッド | - | ミッション | MT |
ペダル数 | - | サスペンション | - |
駆動方式 | 4×2(スタンダード) |
登録状況 | 抹消登録済み | 車検日 | - |
---|
燃料 | 軽油 | エンジン型式 | J08C |
---|---|---|---|
馬力 | - | 排気量 | - |
ターボ | - |
メーカー | - | 上物年式 | - |
---|---|---|---|
パワーゲート | パワーゲートなし | ボディ載せ替え | - |
内寸 | 長さ 622 cm×幅 226 cm×高さ 60 cm |
エンジン | 未確認 | ミッション | 未確認 |
---|---|---|---|
クラッチ | 未確認 | ラジエーター | 未確認 |
エアコン | - | パワーゲート動作 | - |
上物動作 | - | パワーウィンドウ | - |
サイドミラー | - | ヘッドライト | - |
警告灯 | - | シャーシ | - |
---|---|---|---|
車体番号確認 | - | エンジンオイルの滲み・漏れ | - |
エア漏れ | - | 修復歴 | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
トラッカーズ番号67848とお伝えください