ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
- dyna Small Aluminium box body BDG-XZU508
Model Year
2010 (H22)
Loading Cap
1,950 kg
Mileage
19.8万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Gunma
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
【1.95t積・パネルバン・AT・垂直パワーゲート500kg[縦100:横179]】・左サイドドア・ラッシングレール2段(52:112cm)・ETC・バックモニター・社外ナビ・集中ドアロック・NOxPM適合・車両総重量4965kg
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Gunma | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #67742
Manufacture | - | Size | Small |
---|---|---|---|
Body Type | Aluminium box body | Brand | dyna |
Mileage | 198,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2010/H22 03Month |
Loading Capacity | 1,950kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 4,965kg |
Model | BDG-XZU508 | Chassis Number | ********* |
Dimension | Length 492 cm×Width 196 cm×Height 292 cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | - | Transmission | AT |
Number of Pedals | - | Suspension | - |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | - |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 314 cm×Inside body width 172 cm×Inside body height 206 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #67742