ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
- dyna Small Flat body LDF-KDY281
Model Year
2014 (H26)
Loading Cap
950 kg
Mileage
7.8万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Mie
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
0.95t積載 平ボディ 低床 幌 Sタイヤ 4WD フルタイム Bカメラ&モニター 集中ロック キーレス アイドルアップ ラッシングレール 庫内灯 拡声器 荷台内寸309/158/200 荷台高75 車両総重量3295㎏ 普通免許運転可
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Mie | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #67644
Manufacture | - | Size | Small |
---|---|---|---|
Body Type | Flat body | Brand | dyna |
Mileage | 77,648km (Actual Mileage) | Model Year | 2014/H26 05Month |
Loading Capacity | 950kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 3,295kg |
Model | LDF-KDY281 | Chassis Number | ********* |
Dimension | Length 471 cm×Width 172 cm×Height 273 cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | - | Transmission | AT |
Number of Pedals | - | Suspension | - |
Drive System | 4×4(4WD) |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 1KD |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 309 cm×Inside body width 158 cm×Inside body height 200 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #67644