ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Isuzu forward 6studs large Freezer box_body SKG-FSR90T2
Model Year
2017 (H29)
Loading Cap
4,850 kg
Mileage
17.2万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Shizuoka
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
増トン 新中型免許OK 後輪エアサス 冷蔵冷凍 -5度 積載4850kg 総重量10990kg 格納パワーゲート1t 標準キャブ ベット ETC キーレス 左電動格納ミラー 車両サイズ857X232高325 荷台内寸625X210高208
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Shizuoka | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #67308
Manufacture | Isuzu | Size | 6studs large |
---|---|---|---|
Body Type | Freezer box_body | Brand | forward |
Mileage | 171,063km (Actual Mileage) | Model Year | 2017/H29 08Month |
Loading Capacity | 4,850kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 10,990kg |
Model | SKG-FSR90T2 | Chassis Number | ********* |
Dimension | Length 857 cm×Width 232 cm×Height 325 cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | - | Transmission | MT |
Number of Pedals | - | Suspension | - |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | - |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 625 cm×Inside body width 210 cm×Inside body height 208 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #67308