ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
いすゞ ギガ 小型 - LKG-CYJ77A中古トラック詳細
年式
2011 (H23)
最大積載量
12,000 kg
走行距離
90.4万km (実走行距離)
車検
2020(R02) 年 12月 12日
地域
北海道
※業販価格の閲覧には無料会員登録・ログインが必要です。
お問い合わせください。
【車検付:令和2年12月迄】H23年いすゞギガ 4軸低床冷蔵冷凍車 7MT リアエアサス ETC サイドドア付
車台番号 | 場所 | 日程 | 看板消し | キャブ塗装 |
---|---|---|---|---|
- | 北海道 | 引渡予定時期: 未定 | - | - |
トラッカーズ番号66055とお伝えください
メーカー | いすゞ | サイズ | 小型 |
---|---|---|---|
ボディタイプ | - | ブランド | ギガ |
走行距離 | 903,205km (実走行距離) | 年式 | 平成23/2011年 08月 |
最大積載量 | 12,000kg | 車両総重量 | 24,930kg |
車両型式 | LKG-CYJ77A | 車体番号 | CYJ77A-700**** |
外寸 | 長さ - cm×幅 - cm×高さ - cm | 乗車定員 | 0人 |
キャブルーフ | - | キャブ幅 | - |
ベッド | - | ミッション | MT |
ペダル数 | - | サスペンション | - |
駆動方式 | 未確認 |
登録状況 | 車検あり | 車検日 | 平成32・令和2/2020年 12月 12日 |
---|
燃料 | 未確認 | エンジン型式 | 6UZ1 |
---|---|---|---|
馬力 | 380 ps | 排気量 | 9,830 cc |
ターボ | - |
メーカー | フルハーフ | 上物年式 | - |
---|---|---|---|
パワーゲート | パワーゲートなし | ボディ載せ替え | - |
内寸 | 長さ 950 cm×幅 230 cm×高さ 247 cm |
エンジン | 未確認 | ミッション | 未確認 |
---|---|---|---|
クラッチ | 未確認 | ラジエーター | 未確認 |
エアコン | - | パワーゲート動作 | - |
上物動作 | - | パワーウィンドウ | - |
サイドミラー | - | ヘッドライト | - |
警告灯 | - | シャーシ | - |
---|---|---|---|
車体番号確認 | - | エンジンオイルの滲み・漏れ | - |
エア漏れ | - | 修復歴 | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
トラッカーズ番号66055とお伝えください