ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Nissan UD condor Middle Freezer box_body PA-BPR81N
Model Year
2005 (H17)
Loading Cap
4,000 kg
Mileage
17.0万km (Actual Mileage)
Certificate
2021(R03) 年 03月 21日 Display
Location
Saitama
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
・エンジン振動あり
・ミッションクラッチ故障のため自走不可
・デフオイル滲み
・バッテリー切れ
・コーションシール無し
・荷台室内灯球切れ
・車幅灯球切れ
・フェンダーひび割れ
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Saitama | Estimated pick-up period: 14/09/20~ | Not drivable |
Necessary
(Need to erase by spraying) |
Unnecessary |
Truckers #6536
Manufacture | Nissan UD | Size | Middle |
---|---|---|---|
Body Type | Freezer box_body | Brand | condor |
Mileage | 169,669km (Actual Mileage) | Model Year | 2005/H17 03Month |
Loading Capacity | 4,000kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,855kg |
Model | PA-BPR81N | Chassis Number | BPR81-700**** |
Dimension | Length 636 cm×Width 214 cm×Height 295 cm | Seating Capacity | 3人 |
Cabin Roof | Standard cabin height | Width of Cabin | Wide |
Bed | Not equiped | Transmission | AMT |
Number of Pedals | 2pedals | Suspension | Leaf suspension |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is not deleted | Expiration Date | 2021/R3 03月 21日 |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 4HK1 |
---|---|---|---|
Horsepower | 160 ps | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | Non-reloaded |
Inside Dimension | Inside body length 421 cm×Inside body width 203 cm×Inside body height 180 cm |
Engine | Available | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Available | Radiator | Available |
Air Conditioner | Available | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | Available | Power windows | Available |
Side Mirror | Available | Headlight | - |
Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | Two-thirds rusted |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | Bleeding |
Air Leak | None | Repair or Accident History | Non-repaired |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #6536