ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
- dyna Small Crane equipped trucks TKG-XZU650
Model Year
2012 (H24)
Loading Cap
2,000 kg
Mileage
6.7万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Tochigi
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
★準中型免許対応(5t限定を除く) ★実走行 ★4000cc(ターボ136馬力) ★3人乗り ★ミッション 5速マニュアル ★積載2000kg(抹消前) ★標準ロング ★平ボディ ★上物 古河ユニック製 3段クレーン フックイン ラジコン付(2012年6月:同年) ★荷台内寸(約)長さ374cm×幅179cm ★床面:木板 ★ロープホール ★ETC
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Tochigi | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #63281
Manufacture | - | Size | Small |
---|---|---|---|
Body Type | Crane equipped trucks | Brand | dyna |
Mileage | 66,776km (Actual Mileage) | Model Year | 2012/H24 07Month |
Loading Capacity | 2,000kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 5,695kg |
Model | TKG-XZU650 | Chassis Number | ********* |
Dimension | Length 601 cm×Width 188 cm×Height 253 cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | - | Transmission | MT |
Number of Pedals | - | Suspension | - |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | N04C |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 374 cm×Inside body width 179 cm×Inside body height 0 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #63281