ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Nissan UD quon Large Aluminium Wing body PKG-CD4ZA
Model Year
2008 (H20)
Loading Cap
13,200 kg
Mileage
119.7万km (Over 1 million)
Certificate
2020(R02) 年 06月 29日 Display
Location
Kanagawa
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
・ジョルダー4列
・3ヵ月毎にオイル交換の実施
・エアコン効かない
・エンジンに水混入
・クラッチオイルに滲み
・バッテリー切れ
・助手席側ヘッド点灯しない
・助手席側リアウィンカー点灯しない
・エンジンに水混入のためレッカー移動を推奨します
・運転席側車幅灯玉切れ(2箇所)
・リアステップ腐食穴
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Kanagawa | Estimated pick-up period: 07/08/20~ | Drivable |
Necessary
(Need to erase by spraying) |
Unnecessary |
Truckers #6321
Manufacture | Nissan UD | Size | Large |
---|---|---|---|
Body Type | Aluminium Wing body | Brand | quon |
Mileage | 1,196,622km (Over 1 million) | Model Year | 2008/H20 06Month |
Loading Capacity | 13,200kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 21,990kg |
Model | PKG-CD4ZA | Chassis Number | CD4ZA-3**** |
Dimension | Length 1197 cm×Width 249 cm×Height 376 cm | Seating Capacity | 2人 |
Cabin Roof | High roof | Width of Cabin | Wide |
Bed | Equiped | Transmission | AMT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Rear air suspension |
Drive System | 6×2 |
Status | Registration is not deleted | Expiration Date | 2020/H32 06月 29日 |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | GE13 |
---|---|---|---|
Horsepower | 379 ps | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | 日本フルハーフ | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 961 cm×Inside body width 240 cm×Inside body height 246 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Available |
---|---|---|---|
Clutch | Available | Radiator | Available |
Air Conditioner | Unconfirmed | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | Available | Power windows | - |
Side Mirror | Available | Headlight | - |
Check Engine Light | Lightning (ESCOT、バキュームウォーニングランプ) | Chassis Condition | corroded |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | Bleeding |
Air Leak | Exists | Repair or Accident History | Non-repaired |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #6321