ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Hino ranger 6studs large Flat body KL-FJ1JHDA
Model Year
2000 (H12)
Loading Cap
8,000 kg
Mileage
63.4万km (Actual Mileage)
Certificate
2020(R02) 年 05月 25日 Display
Location
Kanagawa
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
・3ヵ月毎にオイル交換を実施
・クラッチオイル滲み
・バッテリー切れ
・エアコン効かない
・車幅灯球切れ
・リアバンパーゆがみ
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Kanagawa | Estimated pick-up period: 10/08/20~ | Drivable |
Necessary
(Need to erase by spraying) |
Unnecessary |
Truckers #6255
Manufacture | Hino | Size | 6studs large |
---|---|---|---|
Body Type | Flat body | Brand | ranger |
Mileage | 633,829km (Actual Mileage) | Model Year | 2000/H12 04Month |
Loading Capacity | 8,000kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 12,930kg |
Model | KL-FJ1JHDA | Chassis Number | FJ1JHD1**** |
Dimension | Length 728 cm×Width 235 cm×Height 251 cm | Seating Capacity | 2人 |
Cabin Roof | Standard cabin height | Width of Cabin | Standard |
Bed | Not equiped | Transmission | MT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Leaf suspension |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is not deleted | Expiration Date | 2020/H32 05月 25日 |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | J08C |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | Non-reloaded |
Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
Engine | Available | Transmission Gear | Available |
---|---|---|---|
Clutch | Available | Radiator | Available |
Air Conditioner | Unconfirmed | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | Available |
Side Mirror | Available | Headlight | - |
Check Engine Light | Lightning (AIR、ABS) | Chassis Condition | corroded |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | Leaking |
Air Leak | Exists | Repair or Accident History | Non-repaired |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #6255