ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Isuzu forward Middle Aluminium Wing body PKG-FRR90T2
Model Year
2010 (H22)
Loading Cap
3,000 kg
Mileage
44.5万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Shizuoka
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
後輪エアサス ワイド アルミウイング 積載3t 総重量7990kg 新品シートカバー ベット付 HIDライト ETC キーレス 左電動格納ミラー アルミウィング 車両サイズ861X249高348 荷台内寸619X240高223
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Shizuoka | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #60786
Manufacture | Isuzu | Size | Middle |
---|---|---|---|
Body Type | Aluminium Wing body | Brand | forward |
Mileage | 444,493km (Actual Mileage) | Model Year | 2010/H22 12Month |
Loading Capacity | 3,000kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,990kg |
Model | PKG-FRR90T2 | Chassis Number | ********* |
Dimension | Length 861 cm×Width 249 cm×Height 348 cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | - | Transmission | MT |
Number of Pedals | - | Suspension | - |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | - |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 619 cm×Inside body width 240 cm×Inside body height 223 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #60786