ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Mitsubishi Fuso fighter Middle Flat body PA-FK64FL
Model Year
2004 (H16)
Loading Cap
3,500 kg
Mileage
19.9万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Hokkaido
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
★ロング★5方開★Wタンク★ベッド付★荷台内寸672㎝×210㎝
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Hokkaido | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #60641
Manufacture | Mitsubishi Fuso | Size | Middle |
---|---|---|---|
Body Type | Flat body | Brand | fighter |
Mileage | 199,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2004/H16 10Month |
Loading Capacity | 3,500kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,980kg |
Model | PA-FK64FL | Chassis Number | ********* |
Dimension | Length 0 cm×Width 0 cm×Height 0 cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | - | Transmission | MT |
Number of Pedals | - | Suspension | - |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Petrol fuel | Engine Model | - |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 0 cm×Inside body width 0 cm×Inside body height 0 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #60641