ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Isuzu forward Middle Aluminium box body TKG-FRR90S1
Model Year
2014 (H26)
Loading Cap
3,200 kg
Mileage
37.7万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Shizuoka
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
標準キャブ 6180ボデー 跳上パワーゲート1t 積載3.2t 総重量7990kg アルミバン 左電動格納ミラー HIDライト バックカメラ ETC 集中ドアロック有り 車両サイズ841X231高328 荷台内寸618X221高222
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Shizuoka | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #60149
Manufacture | Isuzu | Size | Middle |
---|---|---|---|
Body Type | Aluminium box body | Brand | forward |
Mileage | 376,078km (Actual Mileage) | Model Year | 2014/H26 09Month |
Loading Capacity | 3,200kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,990kg |
Model | TKG-FRR90S1 | Chassis Number | ********* |
Dimension | Length 841 cm×Width 231 cm×Height 328 cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | - | Transmission | MT |
Number of Pedals | - | Suspension | - |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | - |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 618 cm×Inside body width 221 cm×Inside body height 222 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #60149