ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
日野 デュトロ 小型 冷凍冷蔵バン TKG-XZC605M中古トラック詳細
年式
2014 (H26)
最大積載量
1,850 kg
走行距離
3.1万km (実走行距離)
車検
地域
群馬県
※業販価格の閲覧には無料会員登録・ログインが必要です。
お問い合わせください。
1.85t積 全低床 冷蔵冷凍(ー30℃設定)垂直リフト(800Kg)荷箱内ゲートリモコン有り AT車 ナビ バックカメラ 左スライドドア リア観音 荷台床ステンレス(すのこ敷き)ラッシングレール1段 車両総重量5t未満
車台番号 | 場所 | 日程 | 看板消し | キャブ塗装 |
---|---|---|---|---|
- | 群馬県 | 引渡予定時期: 未定 | - | - |
トラッカーズ番号60143とお伝えください
メーカー | 日野 | サイズ | 小型 |
---|---|---|---|
ボディタイプ | 冷凍冷蔵バン | ブランド | デュトロ |
走行距離 | 30,505km (実走行距離) | 年式 | 平成26/2014年 10月 |
最大積載量 | 1,850kg | 車両総重量 | 4,985kg |
車両型式 | TKG-XZC605M | 車体番号 | ********* |
外寸 | 長さ 502 cm×幅 194 cm×高さ 228 cm | 乗車定員 | - |
キャブルーフ | - | キャブ幅 | - |
ベッド | - | ミッション | AT |
ペダル数 | - | サスペンション | - |
駆動方式 | 4×2(スタンダード) |
登録状況 | 抹消登録済み | 車検日 | - |
---|
燃料 | 軽油 | エンジン型式 | N04C |
---|---|---|---|
馬力 | - | 排気量 | - |
ターボ | - |
メーカー | - | 上物年式 | - |
---|---|---|---|
パワーゲート | パワーゲートなし | ボディ載せ替え | - |
内寸 | 長さ 313 cm×幅 175 cm×高さ 132 cm |
エンジン | 未確認 | ミッション | 未確認 |
---|---|---|---|
クラッチ | 未確認 | ラジエーター | 未確認 |
エアコン | - | パワーゲート動作 | - |
上物動作 | - | パワーウィンドウ | - |
サイドミラー | - | ヘッドライト | - |
警告灯 | - | シャーシ | - |
---|---|---|---|
車体番号確認 | - | エンジンオイルの滲み・漏れ | - |
エア漏れ | - | 修復歴 | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
トラッカーズ番号60143とお伝えください