ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
- dyna Small Double cab TKG-XZU685
Model Year
2018 (H30)
Loading Cap
2,000 kg
Mileage
6.6万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Chiba
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
2t Wキャブ セミロング 4WD 6人乗り プリクラッシュセーフティ付き 5MT 床フック3対 作業灯 キーレス&スペアキー ETC ナビ&ワンセグTV 保証書 取説 最大積載量2000キロ 車両総重量5070キロ
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Chiba | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #59338
Manufacture | - | Size | Small |
---|---|---|---|
Body Type | Double cab | Brand | dyna |
Mileage | 65,729km (Actual Mileage) | Model Year | 2018/H30 12Month |
Loading Capacity | 2,000kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 5,070kg |
Model | TKG-XZU685 | Chassis Number | ********* |
Dimension | Length 520 cm×Width 188 cm×Height 212 cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | - | Transmission | MT |
Number of Pedals | - | Suspension | - |
Drive System | 4×4(4WD) |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | N04C |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 257 cm×Inside body width 179 cm×Inside body height 0 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #59338