ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Hino dutro Small Freezer box_body TKG-XZU710M
Model Year
2016 (H28)
Loading Cap
2,950 kg
Mileage
22.9万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Chiba
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
〇トープレ製(-30度設定).両サイドスライドドア.エバハウス仕様
〇荷室長455.幅205.高200.リヤ3枚開.バックカメラ・ETC付
〇後室ファン・マット付なので2室式でも使用できます。ラッシングレール2段!
〇冷凍機の冷え良好です。オートマ限定免許対応です。
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Chiba | Estimated pick-up period: TBD | Drivable | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #58751
Manufacture | Hino | Size | Small |
---|---|---|---|
Body Type | Freezer box_body | Brand | dutro |
Mileage | 228,500km (Actual Mileage) | Model Year | 2016/H28 11Month |
Loading Capacity | 2,950kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 6,625kg |
Model | TKG-XZU710M | Chassis Number | XZU710-002**** |
Dimension | Length 667 cm×Width 226 cm×Height 308 cm | Seating Capacity | 3人 |
Cabin Roof | Standard cabin height | Width of Cabin | Wide |
Bed | Not equiped | Transmission | - |
Number of Pedals | 2pedals | Suspension | Leaf suspension |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | N04C |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | 4,000 cc |
Turbo | Exist |
Manufacture | 東プレ | Model Year | 2016/H28 11Month |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | Non-reloaded |
Inside Dimension | Inside body length 455 cm×Inside body width 205 cm×Inside body height 200 cm |
Engine | Available | Transmission Gear | Available |
---|---|---|---|
Clutch | Available | Radiator | Available |
Air Conditioner | Available | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | Available | Power windows | Available |
Side Mirror | Available | Headlight | Available |
Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | No damage |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | No bleeding, leakage |
Air Leak | None | Repair or Accident History | Non-repaired |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #58751