ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Nissan UD condor Middle Crane equipped trucks BDG-MK37D
Model Year
2008 (H20)
Loading Cap
1,800 kg
Mileage
101.3万km (Over 1 million)
Certificate
2020(R02) 年 04月 02日 Display
Location
Kanagawa
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
・2万km毎にオイル交換している
・フックイン
・エンジンオイル不足
・ラジエーターキャップにオイル付着
・ターボオイルにじみ
・助手席側タイヤハウス破損
・全体的に錆・腐食多い
・フォグランプに水滴あり
・ウィンカーカバー割れ
・リアバンパー腐食
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Kanagawa | Estimated pick-up period: 06/04/20~ | Drivable |
Necessary
(Need to Peeling operation) |
Unnecessary |
Truckers #5699
Manufacture | Nissan UD | Size | Middle |
---|---|---|---|
Body Type | Crane equipped trucks | Brand | condor |
Mileage | 1,012,892km (Over 1 million) | Model Year | 2008/H20 03Month |
Loading Capacity | 1,800kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,785kg |
Model | BDG-MK37D | Chassis Number | MK37D-0**** |
Dimension | Length 844 cm×Width 229 cm×Height 310 cm | Seating Capacity | 3人 |
Cabin Roof | Standard cabin height | Width of Cabin | Standard |
Bed | Equiped | Transmission | MT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Rear air suspension |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is not deleted | Expiration Date | 2020/H32 04月 02日 |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | J08E |
---|---|---|---|
Horsepower | 240 ps | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | トーヨーボデー | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | Non-reloaded |
Inside Dimension | Inside body length 555 cm×Inside body width 215 cm×Inside body height 32 cm |
Engine | Available | Transmission Gear | Available |
---|---|---|---|
Clutch | Available | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | Available | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | Available | Headlight | - |
Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | corroded |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | Bleeding |
Air Leak | None | Repair or Accident History | Repaired |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #5699