ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Isuzu forward 6studs large Crane equipped trucks LKG-FRR90S2
Model Year
2011 (H23)
Loading Cap
7,200 kg
Mileage
39.1万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Kanagawa
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
増トンクレーン付き タダノ4段クレーン ラジコン付き (ZE304HR)同年式 アルミ平
積載7,200kg MT6速 4HK1ターボエンジン 240馬力
ボデイー内寸L:5460 W:2220 H:800
内フック5対 床鉄板
装備品:ETC 電動ミラー 坂道発進補助 デジタコ
ステンレス工具箱2ケ 燃料タンク2ケ
アルミアオリ各所キズあり
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
Visible | Kanagawa | Estimated pick-up period: TBD | Unnecessary | Unnecessary |
Truckers #56916
Manufacture | Isuzu | Size | 6studs large |
---|---|---|---|
Body Type | Crane equipped trucks | Brand | forward |
Mileage | 391,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2011/H23 03Month |
Loading Capacity | 7,200kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 13,890kg |
Model | LKG-FRR90S2 | Chassis Number | FTR90-700**** |
Dimension | Length 931 cm×Width 233 cm×Height 303 cm | Seating Capacity | 2人 |
Cabin Roof | Standard cabin height | Width of Cabin | Standard |
Bed | Equiped | Transmission | MT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Leaf suspension |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 4HK1 |
---|---|---|---|
Horsepower | 240 ps | Displacement | 5,190 cc |
Turbo | Exist |
Manufacture | Model Year | 2011/H23 01Month | |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | Non-reloaded |
Inside Dimension | Inside body length 546 cm×Inside body width 222 cm×Inside body height 80 cm |
Engine | Available | Transmission Gear | Available |
---|---|---|---|
Clutch | Available | Radiator | Available |
Air Conditioner | Available | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | Available | Power windows | Available |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | No damage |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | No bleeding, leakage |
Air Leak | None | Repair or Accident History | Non-repaired |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #56916