ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Fullhalf other Others Trailer/Chassis KFKHG340
Model Year
1998 (H10)
Loading Cap
23,000 kg
Mileage
-
Certificate
2020(R02) 年 09月 09日 Display
Location
Tokyo
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
・3軸 20F/40F兼用
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|---|
| Visible | Tokyo | Estimated pick-up period: 06/04/20~ | Drivable |
Necessary
(Need to erase by spraying) |
Unnecessary |
Truckers #5653
| Manufacture | Fullhalf | Size | Others |
|---|---|---|---|
| Body Type | Trailer/Chassis | Brand | other(その他・不明) |
| Mileage | - - | Model Year | 1998/H10 08Month |
| Loading Capacity | 23000[30480]kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 27760[35240]kg |
| Model | KFKHG340 | Chassis Number | KFKHG340-7**** |
| Dimension | Length 1251 cm×Width 246 cm×Height 157 cm | Seating Capacity | - |
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
| Bed | - | Transmission | - |
| Number of Pedals | - | Suspension | - |
| Drive System | - |
| Status | Registration is deleted | Expiration Date | 2020/H32 09月 09日 |
|---|
| Fuel Type | - | Engine Model | - |
|---|---|---|---|
| Horsepower | - | Displacement | - |
| Turbo | - |
| Manufacture | 日本フルハーフ | Model Year | - |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | - | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
| Engine | - | Transmission Gear | - |
|---|---|---|---|
| Clutch | - | Radiator | - |
| Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | - |
| Side Mirror | - | Headlight | - |
| Check Engine Light | - | Chassis Condition | Two-thirds rusted |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #5653