ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Isuzu giga Large Aluminium Wing body PDG-CYJ77W8
Model Year
2007 (H19)
Loading Cap
13,900 kg
Mileage
44.9万km (Actual Mileage)
Certificate
2019(R01) 年 10月 08日 Display
Location
Tokyo
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
オイル交換2か月に一回やっておりました。
・左ブレーキランプ玉切れ
・助手席側タイヤハウス突き上げ跡あり
・バックモニター映像不鮮明
・ミッションオイル滲み
・4速引っ掛かりあり
・ターボオイル滲み
・バッテリー切れ
・左ヘッドライトないに水たまり
・エンジンオイルキャップにスス混入
・左観音扉内側曲がり
・左観音扉内側ガムテープ補修跡あり
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Tokyo | Estimated pick-up period: 01/12/19~ | Drivable |
Necessary
(Need to erase by spraying) |
Unnecessary |
Truckers #4758
Manufacture | Isuzu | Size | Large |
---|---|---|---|
Body Type | Aluminium Wing body | Brand | giga |
Mileage | 448,794km (Actual Mileage) | Model Year | 2007/H19 09Month |
Loading Capacity | 13,900kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 24,980kg |
Model | PDG-CYJ77W8 | Chassis Number | CYJ77W8-700**** |
Dimension | Length 1198 cm×Width 249 cm×Height 379 cm | Seating Capacity | 2人 |
Cabin Roof | Standard cabin height | Width of Cabin | Wide |
Bed | Equiped | Transmission | MT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Rear air suspension |
Drive System | 8×4 |
Status | Registration is not deleted | Expiration Date | 2019/H31 10月 08日 |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 6UZ1 |
---|---|---|---|
Horsepower | 380 ps | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | 日本フルハーフ | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | Non-reloaded |
Inside Dimension | Inside body length 960 cm×Inside body width 237 cm×Inside body height 266 cm |
Engine | Available | Transmission Gear | Available |
---|---|---|---|
Clutch | Available | Radiator | Available |
Air Conditioner | Available | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | Available | Power windows | Available |
Side Mirror | Available | Headlight | - |
Check Engine Light | Lightning (アクセサリーの位置にキーを回すと、エンジンチェックランプが点灯する。油圧メッセージも表示される。) | Chassis Condition | Two-thirds rusted |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | Leaking |
Air Leak | None | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #4758