ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Hino dutro Small Crane equipped trucks BDG-XZU414M
Model Year
2010 (H22)
Loading Cap
2,000 kg
Mileage
29.5万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Shizuoka
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
パワーゲート800kg 5段クレーン ラジコン有 リアアウトリガー 2.6t吊 ワイドロング 鉄床 積載2t 総重量6585kg 左電動格納ミラー 集中ドアロック有 ETC(ダイナトヨエースOEM)車両サイズ617X199高280荷台内寸375X187
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Shizuoka | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #42557
Manufacture | Hino | Size | Small |
---|---|---|---|
Body Type | Crane equipped trucks | Brand | dutro |
Mileage | 294,941km (Actual Mileage) | Model Year | 2010/H22 02Month |
Loading Capacity | 2,000kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 6,585kg |
Model | BDG-XZU414M | Chassis Number | ********* |
Dimension | Length 617 cm×Width 199 cm×Height 280 cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | - | Transmission | MT |
Number of Pedals | - | Suspension | - |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | - |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 375 cm×Inside body width 187 cm×Inside body height 0 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #42557