ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Mitsubishi Fuso canter Small Crane equipped trucks 2PG-FEB50
Model Year
2020 (R02)
Loading Cap
2,000 kg
Mileage
4.2万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Aichi
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
★積載2トン★ワイドロング★タダノ★ZX264HRSA★製造2020年・新車時架装★4段クレーン★ラジコン★フック格納★2,63t吊★荷台鉄板張り★AEBS★LDWS★ESP★ETC★ドラレコ★4P10・ターボ・150馬力★荷台内寸約370x190x38★平ボディ
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Aichi | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #41203
Manufacture | Mitsubishi Fuso | Size | Small |
---|---|---|---|
Body Type | Crane equipped trucks | Brand | canter |
Mileage | 41,450km (Actual Mileage) | Model Year | 2020/R2 03Month |
Loading Capacity | 2,000kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 5,975kg |
Model | 2PG-FEB50 | Chassis Number | ********* |
Dimension | Length 620 cm×Width 203 cm×Height 274 cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | - | Transmission | MT |
Number of Pedals | - | Suspension | - |
Drive System | 4×2(standard) |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | - |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 370 cm×Inside body width 190 cm×Inside body height 38 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #41203