ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Tohosyaryou Trailer/Chassis TC-36H1C34
Model Year
2020 (R02)
Loading Cap
30,480 kg
Mileage
-
Certificate
Location
Tochigi
* Please sign up and login to see the member price.
96,500円(税込)〜
外寸㎝:L1251×W249×H159
*第五輪荷重*
10870㎏以上のものとする
・3軸
・40FT海コンシャーシ
・最大積載30.48t
・前回り半径:142㎝
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Tochigi | Estimated pick-up period: 14/02/23~ | - | - |
Truckers #38866
Manufacture | Tohosyaryou | Size | - |
---|---|---|---|
Body Type | Trailer/Chassis | Brand | - |
Mileage | - - | Model Year | 2020/R2 03Month |
Loading Capacity | 30,480kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 35,150kg |
Model | TC-36H1C34 | Chassis Number | TC34H1C34-****** |
Dimension | Length 1251 cm×Width 249 cm×Height 159 cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | - | Transmission | - |
Number of Pedals | - | Suspension | - |
Drive System | - |
Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | - | Engine Model | - |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | 東邦 | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | - | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | Inside body length 1251 cm×Inside body width 249 cm×Inside body height 115 cm |
Engine | - | Transmission Gear | - |
---|---|---|---|
Clutch | - | Radiator | - |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #38866