ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Hino ranger Middle Freezer box_body TKG-FD7JKAA
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      Model Year
2015 (H27)
Loading Cap
2,650 kg
Mileage
28.8万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Fukuoka
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
上物備考
ラッシング2段、庫内灯3ヶ、水抜き2ケ(栓無し)、左サイドドア有、リア泥よけ破れ90度ストッパー有 ※庫内右側部品外れ
冷凍機備考
-30℃設定
ゲート備考
庫内リモコン、最大昇降質量1000kg、長1550、幅2000、ストッパー迄長1390、サイドストッパー幅2010
エンジンキー3本、サイドドアキー3本、小物入れ欠品
記録簿	有(R2/9、R3/10)
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints | 
|---|---|---|---|---|
| Visible | Fukuoka | Estimated pick-up period: 08/02/23~ | - | - | 
Truckers #38739
| Manufacture | Hino | Size | Middle | 
|---|---|---|---|
| Body Type | Freezer box_body | Brand | ranger | 
| Mileage | 287,245km (Actual Mileage) | Model Year | 2015/H27 10Month | 
| Loading Capacity | 2,650kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,970kg | 
| Model | TKG-FD7JKAA | Chassis Number | FD7JKA-1**** | 
| Dimension | Length 827 cm×Width 236 cm×Height 331 cm | Seating Capacity | 2人 | 
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | - | 
| Bed | Equiped | Transmission | - | 
| Number of Pedals | - | Suspension | Leaf suspension | 
| Drive System | 4×2(standard) | 
| Status | Registration is deleted | Expiration Date | - | 
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | J07E | 
|---|---|---|---|
| Horsepower | 240 ps | Displacement | - | 
| Turbo | Exist | 
| Manufacture | 東プレ | Model Year | 2015/H27 10Month | 
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Stored power gate | Body-Replacement | - | 
| Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm | 
| Engine | Available, Oil leakage | Transmission Gear | Available | 
|---|---|---|---|
| Clutch | Available | Radiator | Unconfirmed | 
| Air Conditioner | Not cooling | Tail Gate Lifter | - | 
| Option Structure Operation | - | Power windows | Available | 
| Side Mirror | Available | Headlight | Available | 
| Check Engine Light | Uncertain | Chassis Condition | Unconfirmed | 
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - | 
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - | 
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #38739