ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Mitsubishi Fuso super_great Large Freezer wing body KL-FS55JVZ
Model Year
2003 (H15)
Loading Cap
11,400 kg
Mileage
98.9万km (Actual Mileage)
Certificate
2020(R02) 年 03月 23日 Display
Location
Tokyo
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
・低価格、冷凍大型車
・テールランプ左側玉切れ
・サイドミラーカバーひび割れ
・運転席側巻き込み防止カバー割れ
・冷凍機故障
・変速せず走行しづらい
・バッテリー切れ
・ラジエーターにサビ付着
・フロントガラスに小石傷
・床に傷、穴あり
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Tokyo | Estimated pick-up period: 31/10/19~ | Drivable |
Necessary
(Need to erase by spraying) |
Unnecessary |
Truckers #3813
Manufacture | Mitsubishi Fuso | Size | Large |
---|---|---|---|
Body Type | Freezer wing body | Brand | super_great |
Mileage | 988,177km (Actual Mileage) | Model Year | 2003/H15 03Month |
Loading Capacity | 11,400kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 24,940kg |
Model | KL-FS55JVZ | Chassis Number | FS55JVZ52**** |
Dimension | Length 1199 cm×Width 249 cm×Height 376 cm | Seating Capacity | 2人 |
Cabin Roof | Standard cabin height | Width of Cabin | Wide |
Bed | Equiped | Transmission | AMT |
Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Front and rear air suspension |
Drive System | 8×4 |
Status | Registration is not deleted | Expiration Date | 2020/H32 03月 23日 |
---|
Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 6M70 |
---|---|---|---|
Horsepower | 380 ps | Displacement | - |
Turbo | Exist |
Manufacture | 日本フルハーフ | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Stored power gate | Body-Replacement | Non-reloaded |
Inside Dimension | Inside body length 929 cm×Inside body width 238 cm×Inside body height 251 cm |
Engine | Unconfirmed | Transmission Gear | Unconfirmed |
---|---|---|---|
Clutch | Unconfirmed | Radiator | Unconfirmed |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | Available |
Side Mirror | Available | Headlight | - |
Check Engine Light | No lightning | Chassis Condition | Two-thirds rusted |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | Bleeding |
Air Leak | - | Repair or Accident History | Non-repaired |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #3813