ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Trail mobile other Large Trailer/Chassis P339VS
Model Year
1991 (H03)
Loading Cap
27,000 kg
Mileage
-
Certificate
Location
Saitama
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
・Wヘッド引き3軸フラットトレーラー
・スタンション36個
・内フック:片側11個
・床に穴あり
・根太にサビ、腐食あり
・車幅灯3つ玉切れ
・バックモニターは取り外しての売却です
Chassis Number | Locaion | Schedule | Drive Condition | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|---|
Visible | Saitama | Estimated pick-up period: 25/11/19~ | Drivable |
Necessary
(Need to erase by spraying) |
Unnecessary |
Truckers #3790
Manufacture | Trail mobile | Size | Large |
---|---|---|---|
Body Type | Trailer/Chassis | Brand | other(その他・不明) |
Mileage | - (-) | Model Year | 1991/H3 07Month |
Loading Capacity | 27,000kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 35,940kg |
Model | P339VS | Chassis Number | [44]**** |
Dimension | Length 1199 cm×Width 249 cm×Height 270 cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | Wide |
Bed | - | Transmission | - |
Number of Pedals | - | Suspension | Leaf suspension |
Drive System | - |
Status | Registration is not deleted | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | - | Engine Model | - |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | 日本トレールモービル | Model Year | 1991/H3 01Month |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
Engine | - | Transmission Gear | - |
---|---|---|---|
Clutch | - | Radiator | - |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | corroded |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | Visible | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | None | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #3790