ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Tohosyaryou other Others Trailer/Chassis TF36D8C3S
Model Year
2022 (R04)
Loading Cap
29,900 kg
Mileage
(Uncertain)
Certificate
Location
Chiba
* Please sign up and login to see the member price.
Please contact us
未登録車 8m リーフサス カプラー高1350㎜ 第5輪7620㎏以上
Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
---|---|---|---|---|
- | Chiba | Estimated pick-up period: TBD | - | - |
Truckers #37156
Manufacture | Tohosyaryou | Size | Others |
---|---|---|---|
Body Type | Trailer/Chassis | Brand | other(東邦) |
Mileage | - (Uncertain) | Model Year | 2022/R4 10Month |
Loading Capacity | 29,900kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 35,990kg |
Model | TF36D8C3S | Chassis Number | 国[01]17**** |
Dimension | Length 836 cm×Width 249 cm×Height 241 cm | Seating Capacity | - |
Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
Bed | Not equiped | Transmission | - |
Number of Pedals | - | Suspension | Leaf suspension |
Drive System | - |
Status | Inspection certificate expired | Expiration Date | - |
---|
Fuel Type | - | Engine Model | - |
---|---|---|---|
Horsepower | - | Displacement | - |
Turbo | - |
Manufacture | - | Model Year | - |
---|---|---|---|
Tail Gate Lifter | - | Body-Replacement | - |
Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
Engine | - | Transmission Gear | - |
---|---|---|---|
Clutch | - | Radiator | - |
Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
Option Structure Operation | - | Power windows | - |
Side Mirror | - | Headlight | - |
Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
---|---|---|---|
Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
Truckers #37156