ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Isuzu 6studs large Other special trucks 2KG-FVZ60U2
Model Year
2020 (R02)
Loading Cap
10,450 kg
Mileage
5.3万km (Actual Mileage)
Certificate
2023(R05) 年 05月 28日
Location
Ibaraki
* Please sign up and login to see the member price.
363,000円(税込)〜
■令和2年 いすゞ 増トン飼糧運搬車■
・車検(R5.5.28)
・距離 53,500㎞
・MT(HI/LO9速)
・積載:10,450g
・上物 自動車精工
・型式 586MS
・3室
・容積 23.24㎥
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|
| - | Ibaraki | Estimated pick-up period: 28/11/22~ | - | - |
Truckers #36692
| Manufacture | Isuzu | Size | 6studs large |
|---|---|---|---|
| Body Type | Other special trucks | Brand | - |
| Mileage | 53,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2020/R2 05Month |
| Loading Capacity | 10,450kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 19,970kg |
| Model | 2KG-FVZ60U2 | Chassis Number | FVZ60-****** |
| Dimension | Length 878 cm×Width 248 cm×Height 363 cm | Seating Capacity | - |
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
| Bed | Equiped | Transmission | - |
| Number of Pedals | - | Suspension | - |
| Drive System | - |
| Status | Inspection certificate remains | Expiration Date | 2023/R5 05月 28日 |
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 6NX1 |
|---|---|---|---|
| Horsepower | 310 ps | Displacement | 7,790 cc |
| Turbo | Exist |
| Manufacture | 自動車精工 | Model Year | - |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | - | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
| Engine | - | Transmission Gear | - |
|---|---|---|---|
| Clutch | - | Radiator | - |
| Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | - |
| Side Mirror | - | Headlight | - |
| Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #36692