ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Isuzu forward Middle Aluminium Wing body TKG-FRR90S2
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      Model Year
2017 (H29)
Loading Cap
3,050 kg
Mileage
26.1万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Ibaraki
* Please sign up and login to see the member price.
132,100円(税込)〜
■平成29年 4tワイドウィング■
・一時抹消
・距離261,000㎞
・積載3,050㎏
・MT 240馬力 ETC(1.0)
・アルミホイール
・内寸 長さ620㎝ 幅240㎝ 高さ239㎝
・門口 幅227㎝ 高さ229㎝
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints | 
|---|---|---|---|---|
| - | Ibaraki | Estimated pick-up period: 28/11/22~ | - | - | 
Truckers #36685
| Manufacture | Isuzu | Size | Middle | 
|---|---|---|---|
| Body Type | Aluminium Wing body | Brand | forward | 
| Mileage | 261,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2017/H29 01Month | 
| Loading Capacity | 3,050kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 7,990kg | 
| Model | TKG-FRR90S2 | Chassis Number | FRR90-****** | 
| Dimension | Length 861 cm×Width 249 cm×Height 353 cm | Seating Capacity | - | 
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | - | 
| Bed | Equiped | Transmission | - | 
| Number of Pedals | - | Suspension | - | 
| Drive System | 4×2(standard) | 
| Status | Registration is deleted | Expiration Date | - | 
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 4HK1 | 
|---|---|---|---|
| Horsepower | 240 ps | Displacement | 5,190 cc | 
| Turbo | - | 
| Manufacture | - | Model Year | - | 
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - | 
| Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm | 
| Engine | Available | Transmission Gear | Available | 
|---|---|---|---|
| Clutch | Available | Radiator | Available | 
| Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - | 
| Option Structure Operation | - | Power windows | - | 
| Side Mirror | - | Headlight | - | 
| Check Engine Light | - | Chassis Condition | - | 
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - | 
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - | 
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #36685