ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Isuzu forward 6studs large Arm roll trucks PB-FSR35G3
Model Year
2007 (H19)
Loading Cap
7,300 kg
Mileage
59.1万km (Actual Mileage)
Certificate
Location
Kyoto
* Please sign up and login to see the member price.
74,300円(税込)〜
外寸㎝: L610×W220×H250
・新明和製
・ツインホイスト
・積載7.3t
・リモコン
・ベッド、ETC
・キャブメッキ(ミラー、コーナー、バンパー)
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|
| - | Kyoto | Estimated pick-up period: 28/11/22~ | - | - |
Truckers #36681
| Manufacture | Isuzu | Size | 6studs large |
|---|---|---|---|
| Body Type | Arm roll trucks | Brand | forward |
| Mileage | 591,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2007/H19 06Month |
| Loading Capacity | 7,300kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 11,875kg |
| Model | PB-FSR35G3 | Chassis Number | FSR35G3-****** |
| Dimension | Length 610 cm×Width 220 cm×Height 250 cm | Seating Capacity | - |
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
| Bed | Equiped | Transmission | - |
| Number of Pedals | 3pedals | Suspension | - |
| Drive System | 4×2(standard) |
| Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 6HL1 |
|---|---|---|---|
| Horsepower | 190 ps | Displacement | 7,160 cc |
| Turbo | - |
| Manufacture | 新明和工業 | Model Year | - |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | - cm×Inside body width - cm×Inside body height - cm |
| Engine | Available | Transmission Gear | Available |
|---|---|---|---|
| Clutch | Available | Radiator | Available |
| Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | - |
| Side Mirror | - | Headlight | - |
| Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #36681