ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
フルハーフ トレーラ(ウイング) DF-WTF241BN中古トラック詳細
年式
2009 (H21)
最大積載量
19,800 kg
走行距離
-
車検
地域
栃木県
※業販価格の閲覧には無料会員登録・ログインが必要です。
79,500円(税込)〜
外寸㎝: L1,308×W249×H376
*第五輪荷重*
9,490kg以上のものとする
・2軸
・最大積載19.8t
・リフトアクスル
(車軸下降時 後前軸重2,920kg、後後軸重2,910kg)
・エアサス
・アルミホイール
・前回り1,560㎜/裾回り2,110㎜(※諸元表に基づく)
門枠㎝:W227×H217
床面:木(一部 鉄)
ラッシングレール:2段
内フック:14対
車台番号 | 場所 | 日程 | 看板消し | キャブ塗装 |
---|---|---|---|---|
- | 栃木県 | 引渡予定時期: 2022年11月28日~ | - | - |
トラッカーズ番号36678とお伝えください
メーカー | フルハーフ | サイズ | - |
---|---|---|---|
ボディタイプ | トレーラ(ウイング) | ブランド | - |
走行距離 | - - | 年式 | 平成21/2009年 02月 |
最大積載量 | 19,800kg | 車両総重量 | 27,960kg |
車両型式 | DF-WTF241BN | 車体番号 | DFWTF241BN-****** |
外寸 | 長さ 1308 cm×幅 249 cm×高さ 376 cm | 乗車定員 | - |
キャブルーフ | - | キャブ幅 | - |
ベッド | - | ミッション | - |
ペダル数 | - | サスペンション | 総輪エアサス |
駆動方式 | - |
登録状況 | 抹消登録済み | 車検日 | - |
---|
燃料 | - | エンジン型式 | - |
---|---|---|---|
馬力 | - | 排気量 | - |
ターボ | - |
メーカー | 日本フルハーフ | 上物年式 | - |
---|---|---|---|
パワーゲート | - | ボディ載せ替え | - |
内寸 | 長さ 1265 cm×幅 238 cm×高さ 233 cm |
エンジン | - | ミッション | - |
---|---|---|---|
クラッチ | - | ラジエーター | - |
エアコン | - | パワーゲート動作 | - |
上物動作 | - | パワーウィンドウ | - |
サイドミラー | - | ヘッドライト | - |
警告灯 | - | シャーシ | - |
---|---|---|---|
車体番号確認 | - | エンジンオイルの滲み・漏れ | - |
エア漏れ | - | 修復歴 | - |
「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 |
トラッカーズ番号36678とお伝えください