ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Trex Trailer/Chassis PF-N24103
Model Year
2007 (H19)
Loading Cap
19,800 kg
Mileage
-
Certificate
Location
Tochigi
* Please sign up and login to see the member price.
79,500円(税込)〜
★融雪剤対策仕様車★
外寸㎝:L1296×W249×H379
*第五輪荷重*
9470㎏以上のものとする
・最大積載19.8t
・リフトアクスル
(車軸下降時:後前軸重2950kg、後後軸重2950kg)
・後輪エアサス
・アルミホイール
・前回り半径:138㎝
門枠㎝:W237×H237
床面:木(一部 鉄)
ラッシングレール:2段
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints |
|---|---|---|---|---|
| - | Tochigi | Estimated pick-up period: 18/11/22~ | - | - |
Truckers #35604
| Manufacture | Trex | Size | - |
|---|---|---|---|
| Body Type | Trailer/Chassis | Brand | - |
| Mileage | - - | Model Year | 2007/H19 06Month |
| Loading Capacity | 19,800kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 27,990kg |
| Model | PF-N24103 | Chassis Number | PFN24103-****** |
| Dimension | Length 1296 cm×Width 249 cm×Height 379 cm | Seating Capacity | - |
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | - |
| Bed | - | Transmission | - |
| Number of Pedals | - | Suspension | Rear air suspension |
| Drive System | - |
| Status | Registration is deleted | Expiration Date | - |
|---|
| Fuel Type | - | Engine Model | - |
|---|---|---|---|
| Horsepower | - | Displacement | - |
| Turbo | - |
| Manufacture | 日本トレクス | Model Year | - |
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | - | Body-Replacement | - |
| Inside Dimension | Inside body length 1263 cm×Inside body width 238 cm×Inside body height 241 cm |
| Engine | - | Transmission Gear | - |
|---|---|---|---|
| Clutch | - | Radiator | - |
| Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - |
| Option Structure Operation | - | Power windows | - |
| Side Mirror | - | Headlight | - |
| Check Engine Light | - | Chassis Condition | - |
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - |
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - |
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #35604