ご利用のブラウザは推奨環境ではございません。推奨環境(google chrome)でのご利用をおすすめ致します。
Isuzu giga Large Aluminium Wing body QKG-CYJ77A
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      Model Year
2014 (H26)
Loading Cap
13,800 kg
Mileage
81.5万km (Actual Mileage)
Certificate
2023(R05) 年 08月 29日
Location
Kyoto
* Please sign up and login to see the member price.
77,700円(税込)〜
★R5年8月迄車検付★
【融雪剤対策仕様車】
・4軸低床
・後輪エアサス
・リターダ
・ベッド、ETC、バックアイカメラ
・キャブメッキ(ミラー、コーナー、バンパー)
【上物】
メーカー:日本フルハーフ
門枠㎝:W257×H260
床面:木
| Chassis Number | Locaion | Schedule | Strip Paints | Cabin Paints | 
|---|---|---|---|---|
| - | Kyoto | Estimated pick-up period: 17/11/22~ | - | - | 
Truckers #35575
| Manufacture | Isuzu | Size | Large | 
|---|---|---|---|
| Body Type | Aluminium Wing body | Brand | giga | 
| Mileage | 815,000km (Actual Mileage) | Model Year | 2014/H26 07Month | 
| Loading Capacity | 13,800kg | Gross Vehicle Weight(GVW) | 24,980kg | 
| Model | QKG-CYJ77A | Chassis Number | CYJ77A-****** | 
| Dimension | Length 1196 cm×Width 250 cm×Height 380 cm | Seating Capacity | - | 
| Cabin Roof | - | Width of Cabin | - | 
| Bed | - | Transmission | - | 
| Number of Pedals | 3pedals | Suspension | Rear air suspension | 
| Drive System | 8×4 | 
| Status | Inspection certificate remains | Expiration Date | 2023/R5 08月 29日 | 
|---|
| Fuel Type | Diesel fuel | Engine Model | 6UZ1 | 
|---|---|---|---|
| Horsepower | 380 ps | Displacement | 9,830 cc | 
| Turbo | Exist | 
| Manufacture | 日本フルハーフ | Model Year | - | 
|---|---|---|---|
| Tail Gate Lifter | Power gate non equipped | Body-Replacement | - | 
| Inside Dimension | Inside body length 957 cm×Inside body width 248 cm×Inside body height 266 cm | 
| Engine | Available | Transmission Gear | Available | 
|---|---|---|---|
| Clutch | Available | Radiator | Available | 
| Air Conditioner | - | Tail Gate Lifter | - | 
| Option Structure Operation | - | Power windows | - | 
| Side Mirror | - | Headlight | - | 
| Check Engine Light | - | Chassis Condition | - | 
|---|---|---|---|
| Chassis Number's Visibility | - | Oil Bleed / Oil Leak | - | 
| Air Leak | - | Repair or Accident History | - | 
| 「修復歴あり」とは、フレーム、クロスメンバー(リヤ第1は除く)、ピラー、フロントパネル、フロントインナー、フロア、ルーフに修正・板金・交換のあるものになります。 | |||
Truckers #35575